<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tnews.lt - technika, idomybes , IT naujienos, naujienos &#187; Naujienos</title>
	<atom:link href="http://tnews.lt/kategorija/naujienos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tnews.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pasirodė naujos LG Eclipse 4G LTE išmaniojo telefono iliustracijos</title>
		<link>http://tnews.lt/pasirode-naujos-lg-eclipse-4g-lte-ismaniojo-telefono-iliustracijos/</link>
		<comments>http://tnews.lt/pasirode-naujos-lg-eclipse-4g-lte-ismaniojo-telefono-iliustracijos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[išmanusis telefonas]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Eclipse 4G LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[Brief Mobile paviešino naujų LG Eclipse 4G LTE išmaniojo telefono nuotraukų, tačiau kada ir kiek kainuos šis gigantas dar nėra skelbiama. Kaip manoma, Eclipse 4G LTE turės 1.5GHz quad-core procesorių su 4.67 colių HD ekranu. Telefone bus 2GB darbinės atminties bei 16GB vidinės atminties su 2100mAh baterija. Naujoji Eclipse nuotrauka atspindi tai, jog telefone bus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brief Mobile paviešino naujų LG Eclipse 4G LTE išmaniojo telefono nuotraukų, tačiau kada ir kiek kainuos šis gigantas dar nėra skelbiama. Kaip manoma, Eclipse 4G LTE turės 1.5GHz quad-core procesorių su 4.67 colių HD ekranu. Telefone bus 2GB darbinės atminties bei 16GB vidinės atminties su 2100mAh baterija.</p>
<p>Naujoji Eclipse nuotrauka atspindi tai, jog telefone bus NFC(radijo bangų komunikacijos) technologija, atidaromas galinis dangtelis bei išimama baterija. Antroje iliustracijoje matome, jog korpuso šone yra tarsi pradeginta skylė. Tačiau nėra aišku ar tai testo metu įvykusi klaida, ar telefonas turės kokią nors papildomą naujovę. Galime tik spėlioti! </p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/LGEclipse.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/LGEclipse-150x150.jpg" alt="" title="LGEclipse" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-6002" /></a><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/LGEclipse4.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/LGEclipse4-150x150.jpg" alt="" title="LGEclipse4" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-6004" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/pasirode-naujos-lg-eclipse-4g-lte-ismaniojo-telefono-iliustracijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Išleistas LG Optimus LTE2 telefonas</title>
		<link>http://tnews.lt/isleistas-lg-optimus-lte2-telefonas/</link>
		<comments>http://tnews.lt/isleistas-lg-optimus-lte2-telefonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lte2]]></category>
		<category><![CDATA[optimus]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[Kaip ir buvo žadėję, LG šią savaitę Korėjos rinkai išleido naują telefoną &#8211; LG Optimus LTE2. Pastarasis turi net 2GB darbinės atminties, 1.5GHz taktinio dažnio dviejų branduolių procesorių, 8 megapikselių raiškos kamerą.  Šis įrenginys naudoja net 2150 mAh talpos bateriją. Naujasis telefonas išsiskiria  itin dideliu, net 4.7 colio įstrižainės HD raiškos LCD ekranu. Dar viena naujovė [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip ir buvo žadėję, LG šią savaitę Korėjos rinkai išleido naują telefoną &#8211; LG Optimus LTE2. Pastarasis turi net 2GB darbinės atminties, 1.5GHz taktinio dažnio dviejų branduolių procesorių, 8 megapikselių raiškos kamerą.  Šis įrenginys naudoja net 2150 mAh talpos bateriją. Naujasis telefonas išsiskiria  itin dideliu, net 4.7 colio įstrižainės HD raiškos LCD ekranu. Dar viena naujovė &#8211; belaidis šio mobiliojo įrenginio baterijos įkrovimas. Nors LG Optimus LTE2 telefonas dabar parduodamas tik Korėjos rinkoje, tačiau šiek tiek vėliau tūrėtų būti parduodamas ir kitose šalyse.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/isleistas-lg-optimus-lte2-telefonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google paieška taps dar tobulesnė</title>
		<link>http://tnews.lt/google-paieska-taps-dar-tobulesne/</link>
		<comments>http://tnews.lt/google-paieska-taps-dar-tobulesne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Programinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge graph]]></category>
		<category><![CDATA[paieska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Interneto technologijų gigantė &#8220;Google&#8221; ruošia patobulinimą savo paieškos varikliui. Tai įrankis, pavadinimu: &#8220;Knowledge Graph&#8220;, kuris leis vartotojui rasti informaciją internete daug paprasčiau bei tiksliau. Anksčiau puslapio tyrimas buvo atliekamas &#8220;Google robotukų&#8221;, kurie naudojosi tik JavaScript ir AJAX kodų kalbomis peržvelgiant informaciją. Nuo šiol paieškos variklis galės peržiūrėti duomenų bazes ir kitą turinį, kuris anksčiau atrodė tiesiog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interneto technologijų gigantė &#8220;Google&#8221; ruošia patobulinimą savo paieškos varikliui. Tai įrankis, pavadinimu: &#8220;<a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html">Knowledge Graph</a>&#8220;, kuris leis vartotojui rasti informaciją internete daug paprasčiau bei tiksliau. Anksčiau puslapio tyrimas buvo atliekamas &#8220;Google robotukų&#8221;, kurie naudojosi tik JavaScript ir AJAX kodų kalbomis peržvelgiant informaciją. Nuo šiol paieškos variklis galės peržiūrėti duomenų bazes ir kitą turinį, kuris anksčiau atrodė tiesiog nesvarbus šiai sistemai. Tai padės išvengti daugybės bereikalingos informacijos, kuri iki šiol buvo pateikiama tarp paieškos rezultatų ir pačiam vartotojui reikėdavo atsirinkti tai, ko jam reikia. Naujasis įrankis padės susiaurinti paieškos rezultatus kiek įmanoma labiau ir pateikti tik svarbiausia informaciją, kurios ir ieško vartotojas, t.y orientuosis į kokybę, o ne į kiekybę. Tai puikus žingsnis į ateitį ir patogesnį internetą, nes nuo šiol rasti reikiamą informaciją bus dar lengviau!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/google-paieska-taps-dar-tobulesne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smegenimis valdoma ranka padės žmonėms su paralyžiumi</title>
		<link>http://tnews.lt/smegenimis-valdoma-ranka-pades-zmonems-su-paralyziumi/</link>
		<comments>http://tnews.lt/smegenimis-valdoma-ranka-pades-zmonems-su-paralyziumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Robotų technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[paralyžius]]></category>
		<category><![CDATA[Robotas]]></category>
		<category><![CDATA[valdoma ranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[Ar kada būtumėte pagalvoję, jog paralyžiuotas žmogus galės pasirūpinti savimi? Turbūt vargu. Tačiau technologijos sparčiai vystosi ir toks išradimas jau sukurtas bei išbandytas. Amerikoje Providence mieste 58 metų paralyžiuota moteris buvo bandymo dalyvė. Insultas ją buvo ištikęs 1996 metais. Ir nuo to laiko savimi pasirūpinti nebegalėjo. Bandymo metu, neįgali moteris, smegenų pagalba perdavė norimą informaciją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar kada būtumėte pagalvoję, jog paralyžiuotas žmogus galės pasirūpinti savimi? Turbūt vargu. Tačiau technologijos sparčiai vystosi ir toks išradimas jau sukurtas bei išbandytas. Amerikoje Providence mieste 58 metų paralyžiuota moteris buvo bandymo dalyvė. Insultas ją buvo ištikęs 1996 metais. Ir nuo to laiko savimi pasirūpinti nebegalėjo. Bandymo metu, neįgali moteris, smegenų pagalba perdavė norimą informaciją šalia stovėjusiam robotui. Ji paprašė kavos ir &#8220;robotas ranka&#8221; numalšino moters troškulį. </p>
<p>Tai neįtikėtina, per paskutiniuosius 15 metų jai neteko savimi pasirūpinti. &#8220;Ji buvo labai laiminga po pasisekusio bandymo, moteris buvo pakilios nuotaikos bei šypsojosi&#8221; praneša  John Donoghue. 2008 metais toks išradimas buvo išbandytas su bezdžionėmis. Pasiteisinus imta mąstyti, kaip tai panaudoti geriems tikslams.</p>
<p>Visų pirma tai ne šiaip robotas, kuris nuskaito mintis. Tai kur kas sudėtingiau. Žmogui padaroma operacija, įdedama mikroschema, kuri perduoda mąstymo signalus robotui, o šis atlieka norimus veiksmus. Tai tik pradžia tokio išradimo. Mokslininkai jau planuoja sukurti kėdę su ratukais, kuri bus valdoma smegenų pagalba panašiu principu.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/paralyzius.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/paralyzius-150x150.jpg" alt="" title="paralyzius" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5964" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/smegenimis-valdoma-ranka-pades-zmonems-su-paralyziumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atnaujinta Evernote 4.0 užrašų knygutės programa</title>
		<link>http://tnews.lt/atnaujinta-evernote-4-0-programa/</link>
		<comments>http://tnews.lt/atnaujinta-evernote-4-0-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Programinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote užrašų knygutė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Pasirodė nauja Evernote 4.0 užrašų knygutės programos versija. Ji puikiai veikia ant Android 4.0 operacinės sistemos bei yra suderinta su senesne (1,6) versija. „Evernote“ daugeliui žinoma, kaip elektroninė užrašų knygutė, padedanti ne tik išsaugoti svarbią informaciją, bet ir ją tvarkyti. Su šia, telefone įdiegta programa taip pat galima saugoti garso įrašus bei nuotraukas, o po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasirodė nauja <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote"><strong>Evernote 4.0</strong></a> užrašų knygutės programos versija. Ji puikiai veikia ant Android 4.0 operacinės sistemos bei yra suderinta su senesne (1,6) versija. „Evernote“ daugeliui žinoma, kaip elektroninė užrašų knygutė, padedanti ne tik išsaugoti svarbią informaciją, bet ir ją tvarkyti. Su šia, telefone įdiegta programa taip pat galima saugoti garso įrašus bei nuotraukas, o po to visą laikomą informaciją perkelti į kompiuterio laikmeną. Tai patogi programa kiekvienam iš mūsų, kadangi svarbią informaciją mėgstame užsirašyti ir po kurio laiko atrasti. Evernote siūlo ne tik telefonams skirtą programinę įrangą, bet ir kompiuteriams. Norėdami parsisiųsti programinę įrangą, užsukite į <a href="http://evernote.com/evernote/"><strong>Evernote puslapį</strong></a>.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ag_IGEgAa9M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/atnaujinta-evernote-4-0-programa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauja LaCie 2BIG tinklo kaupiklių sistema palaikanti 100MB/s spartą</title>
		<link>http://tnews.lt/nauja-lacie-2big-tinklo-kaupikliu-sistema-palaikanti-100mbs-sparta/</link>
		<comments>http://tnews.lt/nauja-lacie-2big-tinklo-kaupikliu-sistema-palaikanti-100mbs-sparta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[duomenų saugojimas]]></category>
		<category><![CDATA[LaCie 2BIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[LaCie 2BIG tinklo kaupiklių sistema palaikanti 100MB/s duomenų perdavimo spartą jau pasiekiama šiandien! Turbūt daugeliui iškilo klausimas, kas tai per įrenginys? Trumpai atsakant, tai tinklinis duomenų saugojimo prietaisas (nepilnavertis serveris), kuris gali atlikti specialius uždavinius, pavyzdžiui saugoti vaizdo medžiagas, jas perduoti ir panašiai. Dažniausiai naudojamas stambiose įmonėse. Ypač tada, kai reikia užtikrinti failų saugumą. Lacie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LaCie 2BIG tinklo kaupiklių sistema palaikanti 100MB/s duomenų perdavimo spartą jau pasiekiama šiandien! Turbūt daugeliui iškilo klausimas, kas tai per įrenginys? Trumpai atsakant, tai tinklinis duomenų saugojimo prietaisas (nepilnavertis serveris), kuris gali atlikti specialius uždavinius, pavyzdžiui saugoti vaizdo medžiagas, jas perduoti ir panašiai. Dažniausiai naudojamas stambiose įmonėse. Ypač tada, kai reikia užtikrinti failų saugumą. </p>
<p>Lacie 2big labiau pritaikytas besivystančioms įmonėms. Nors ir palaiko 100MB/s perdavimo spartą šio įrenginio stambiai įmonei nepakaks. Failų saugojimo prietaisas turi 2GHz procesorių bei kompanijos sukurtą NAS OS2 operacinę sistemą(suderinta su windows 7). Jis taip pat palaiko Ethernet, eSATA, ir USB 2.0 jungtis. Dirbant miego rėžimu Lacie 2big sutaupo 90% sunaudojamos energijos. </p>
<p>Lietuvoje šio prietaiso kaina siekia apie 1000 litų.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zwibe-rKplg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/nauja-lacie-2big-tinklo-kaupikliu-sistema-palaikanti-100mbs-sparta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP išleido didelio našumo specializuotus sprendimus verslui</title>
		<link>http://tnews.lt/hp-isleido-didelio-nasumo-specializuotus-sprendimus-verslui/</link>
		<comments>http://tnews.lt/hp-isleido-didelio-nasumo-specializuotus-sprendimus-verslui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[HP L6015tm]]></category>
		<category><![CDATA[HP RP7]]></category>
		<category><![CDATA[HP t410 AiO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[HP pristatė galingus produktus ir sprendimus verslui, pasižyminčius energiją taupančiomis, apsaugą ir našumą didinančiomis funkcijomis. Tarp naujienų yra naujas galingas terminalinis kompiuteris „HP t410 All-in-One (AiO) Smart Zero Client“, kuris pasižymi inovatyvia savybe – jam pakanka vienintelio „Ethernet“ kabelio, per kurį tiekiama elektros energija ir perduodami duomenys. Nepaisant jo taupumo, kompiuteris puikiai susidoroja su multimedijos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP pristatė galingus produktus ir sprendimus verslui, pasižyminčius energiją taupančiomis, apsaugą ir našumą didinančiomis funkcijomis.</p>
<p>Tarp naujienų yra naujas galingas terminalinis kompiuteris „HP t410 All-in-One (AiO) Smart Zero Client“, kuris pasižymi inovatyvia savybe – jam pakanka vienintelio „Ethernet“ kabelio, per kurį tiekiama elektros energija ir perduodami duomenys. Nepaisant jo taupumo, kompiuteris puikiai susidoroja su multimedijos programomis ir turiniu, o naudojimosi juo paprasta kaip ir įprastu staliniu kompiuteriu.</p>
<p><strong>Taupus, bet našus</strong><br />
Švietimo, sveikatos apsaugos ir mažmeninės prekybos sričių poreikiams pritaikytas taupus – iki 13 vatų galios, bet našus kompaktiškas „HP t410 AiO“ terminalinis kompiuteris su integruotu 47 cm (18,5 colio) įstrižainės ekranu. Be to, šiam kompiuteriui prijungti pakanka vienintelio „Ethernet“ kabelio, kuriuo perduodami duomenys ir, naudojant „Power over Ethernet“ (PoE) sąsają, tiekiama elektra. Tuo išvengiama kabelių maišalynės, galima greičiau įdiegti naują darbo vietą. Todėl šis kompiuteris yra puikus sprendimas naudoti ten, kur galimybės patiekti elektros energiją bei pati darbo vietos erdvė yra ribota, pavyzdžiui, mokyklose, skambučių centruose. </p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-54-5908">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-198" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://tnews.lt/wp-content/gallery/hp/hp-t410-aio-smart-zero-client-2.jpg" title=" "  >
								<img title="hp-t410-aio-smart-zero-client-2" alt="hp-t410-aio-smart-zero-client-2" src="http://tnews.lt/wp-content/gallery/hp/thumbs/thumbs_hp-t410-aio-smart-zero-client-2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-199" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://tnews.lt/wp-content/gallery/hp/hp-t410-aio-smart-zero-client.jpg" title=" "  >
								<img title="hp-t410-aio-smart-zero-client" alt="hp-t410-aio-smart-zero-client" src="http://tnews.lt/wp-content/gallery/hp/thumbs/thumbs_hp-t410-aio-smart-zero-client.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>Greta to, HP pristatė ir naują, lanksčiai konfigūruojamą ir galingą integruotąją „viskas viename“ kompiuterinę sistemą prekybai „HP RP7“, kurioje dera elegantiška išvaizda ir našumas. Ši sistema tinka įvairioms prekybos bei apgyvendinimo paslaugų įmonėms – pradedant specializuotomis, tokiomis kaip mados ar elektronikos bendrovės, baigiant universalinėmis parduotuvėmis, viešbučiais ar restoranais.<br />
<strong><br />
Pritaikomas įvairioms aplinkoms</strong><br />
Integruotą jutiklinį ekraną turintis kompiuteris „HP RP7“ yra stilingas, kompaktiškas darbinis arkliukas, skirtas įvairių sferų mažmenininkams: nuo universalinių parduotuvių iki rafinuotų restoranų bei viešbučių. „HP RP7“ galima naudoti kaip interaktyvų informacinį ar paviljono sprendimą, bet jis kartu yra ir pakankamai tvirtas, parengtas atlaikyti sunkias aplinkos sąlygas. Lengvai pritaikomas bet kokiai parduotuvės aplinkai kompiuteris gali būti komplektuojamas su stovu arba be jo, jį galima netgi integruoti į prekystalio stalviršį siekiant išlaikyti vientisumą. „HP RP7“ yra suderinamas su universaliais VESA tvirtinimo standartais, suteikiančiais galimybes lengvai pakabinti šį kompiuterį ant sienos ar pritvirtinti prie stalo.</p>
<p>Naujajame kompiuteryje yra integruotas 38,1 cm (15 colių) ar 43,2 cm (17 colių) jutiklinis ekranas, kuris yra užsandarintas taip, kad būtų atsparus aplinkos poveikiui, vandeniui bei dulkėms. Klientai gali pritvirtinti ir papildomai užsakomą magnetinių kortelių skaitytuvą, internetinę kamerą ar pirštų atspaudų skaitytuvą ir arba dviejų eilučių, arba 25,4 cm (10 colių) įstrižainės klientui skirtą ekraną, kurį galima naudoti reklaminiams tikslams.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/HP-RP7.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/HP-RP7-150x150.jpg" alt="" title="HP RP7" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5912" /></a></p>
<p>Pristatyti nauji „HP L6015tm“ ir „L6017tm“ jutikliniai monitoriai su daugiataškio lietimo funkcijomis irgi sukurti aptarnavimo, prekybos įmonėms, kurioms reikia patogių, lengvai perprantamų vartotojų sąsajų. O „HP L6010“ nejutiklinis monitorius pravers ten, kur vietos nėra apsčiai, ir jį galima naudoti atgręžtą tiek į klientą, tiek į darbuotoją.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/HP-L6015tm.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/HP-L6015tm-150x150.jpg" alt="" title="HP L6015tm" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5911" /></a></p>
<p><strong>Prekybos pradžia</strong><br />
Numatoma, kad „HP t410 All-in-One Smart Zero Client“, „HP RP7“, „HP L6015tm“, „L6017tm“ ir „L6010 monitoriai“, „HP Z220“ stacionarios ir „HP EliteBook w“ serijos mobiliosios darbo stotys prekyboje pasirodys šią vasarą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/hp-isleido-didelio-nasumo-specializuotus-sprendimus-verslui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficialiai pristatytas HTC Desire C telefonas</title>
		<link>http://tnews.lt/oficialiai-pristatytas-htc-desire-c-telefonas/</link>
		<comments>http://tnews.lt/oficialiai-pristatytas-htc-desire-c-telefonas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire C]]></category>
		<category><![CDATA[išmanusis telefonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[HTC kompanija vėl pristato naują išmanujį telefoną &#8211; Desire C, kuris pasirodys jau visai netrukus. Šis įrenginys papildys &#8220;One&#8221; serijos, kuri pasirodė visai neseniai, asortimentą. Jei teisingi pasklidę gandai, telefonas bus gana pigus ir praktiškas. Vien tik iš vaizdo klipo bei nuotraukų galime susidaryti savo nuomonę ar telefonas mus domina, ar nelabai. Tačiau jei vis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC kompanija vėl pristato naują išmanujį telefoną &#8211; Desire C, kuris pasirodys jau visai netrukus. Šis įrenginys papildys &#8220;One&#8221; serijos, kuri pasirodė visai neseniai, asortimentą. Jei teisingi pasklidę gandai, telefonas bus gana pigus ir praktiškas. Vien tik iš vaizdo klipo bei nuotraukų galime susidaryti savo nuomonę ar telefonas mus domina, ar nelabai.</p>
<p>Tačiau jei vis dar skaitote, pažvelkime į telefono parametrus iš arčiau. HTC Desire C turės 3.5 colių ekraną su 320&#215;480 rezoliucija. Telefone bus 600MHz procesorius. Jis taip pat palaikys 3.5G ryšį su HSDPA technologija. Informacijos šaltiniai taip pat teigia, jog Desire C turės 4GB vidinę atmintį bei 5 megapikselių kamerą. Nors ir parametrai neįspūdingi, tačiau šis modelis palaikys Android 4.0 operacinę sistemą.</p>
<p><center>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-53-5884">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-196" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://tnews.lt/wp-content/gallery/htc_c/htc-desire-c-red.jpg" title=" "  >
								<img title="htc-desire-c-red" alt="htc-desire-c-red" src="http://tnews.lt/wp-content/gallery/htc_c/thumbs/thumbs_htc-desire-c-red.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-197" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://tnews.lt/wp-content/gallery/htc_c/htc-desire_c.jpg" title=" "  >
								<img title="htc-desire_c" alt="htc-desire_c" src="http://tnews.lt/wp-content/gallery/htc_c/thumbs/thumbs_htc-desire_c.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</center></p>
<p>Telefonas bus pardavinėjamas baltos, raudonos arba juodos spalvos. HTC kompanija pabrėžia, jog telefonas turės atsparų metalinį korpusą bei bus vienas iš pažangiausių savo klasėje. Be to jis skleis ypač aukštos kokybės garsus. Kaip rašoma jame bus &#8220;Beats Audio&#8221; sistema bei geros kokybės garso įranga. Toks derinys vartotoją turėtų vilioti. Išleidimo data ir kaina dar neskelbiama.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/yJFsC08IZoQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/oficialiai-pristatytas-htc-desire-c-telefonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netrukus telefonai galės projektuoti filmus ir nuotraukas ant sienos</title>
		<link>http://tnews.lt/netrukus-telefonai-gales-projektuoti-filmus-ir-nuotraukas-ant-sienos/</link>
		<comments>http://tnews.lt/netrukus-telefonai-gales-projektuoti-filmus-ir-nuotraukas-ant-sienos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herojus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[projekcija]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5863</guid>
		<description><![CDATA[Dabartiniai mobilieji telefonai gali atkurti HD kokybės nuotraukas ir video, tačiau telefono mažas dydis reiškia, kad jo ekranas taip pat mažas, o vartotojams nėra sukuriama HD vaizdo patirtis. VTT Techninių Tyrimų Centras Suomijoje drauge su EpiCrystals Oy ir Aalto Universitetu kuria lazerinius šaltinius projektoriams, kuriuos galėtų įmontuoti į mobilųjį telefoną. Šitoks integravimas leistų telefonu sukurti [...]]]></description>
