<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tnews.lt - technika, idomybes , IT naujienos, naujienos &#187; Technologijų įdomybės</title>
	<atom:link href="http://tnews.lt/kategorija/technologiju-idomybes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tnews.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Smegenimis valdoma ranka padės žmonėms su paralyžiumi</title>
		<link>http://tnews.lt/smegenimis-valdoma-ranka-pades-zmonems-su-paralyziumi/</link>
		<comments>http://tnews.lt/smegenimis-valdoma-ranka-pades-zmonems-su-paralyziumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Robotų technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[paralyžius]]></category>
		<category><![CDATA[Robotas]]></category>
		<category><![CDATA[valdoma ranka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[Ar kada būtumėte pagalvoję, jog paralyžiuotas žmogus galės pasirūpinti savimi? Turbūt vargu. Tačiau technologijos sparčiai vystosi ir toks išradimas jau sukurtas bei išbandytas. Amerikoje Providence mieste 58 metų paralyžiuota moteris buvo bandymo dalyvė. Insultas ją buvo ištikęs 1996 metais. Ir nuo to laiko savimi pasirūpinti nebegalėjo. Bandymo metu, neįgali moteris, smegenų pagalba perdavė norimą informaciją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar kada būtumėte pagalvoję, jog paralyžiuotas žmogus galės pasirūpinti savimi? Turbūt vargu. Tačiau technologijos sparčiai vystosi ir toks išradimas jau sukurtas bei išbandytas. Amerikoje Providence mieste 58 metų paralyžiuota moteris buvo bandymo dalyvė. Insultas ją buvo ištikęs 1996 metais. Ir nuo to laiko savimi pasirūpinti nebegalėjo. Bandymo metu, neįgali moteris, smegenų pagalba perdavė norimą informaciją šalia stovėjusiam robotui. Ji paprašė kavos ir &#8220;robotas ranka&#8221; numalšino moters troškulį. </p>
<p>Tai neįtikėtina, per paskutiniuosius 15 metų jai neteko savimi pasirūpinti. &#8220;Ji buvo labai laiminga po pasisekusio bandymo, moteris buvo pakilios nuotaikos bei šypsojosi&#8221; praneša  John Donoghue. 2008 metais toks išradimas buvo išbandytas su bezdžionėmis. Pasiteisinus imta mąstyti, kaip tai panaudoti geriems tikslams.</p>
<p>Visų pirma tai ne šiaip robotas, kuris nuskaito mintis. Tai kur kas sudėtingiau. Žmogui padaroma operacija, įdedama mikroschema, kuri perduoda mąstymo signalus robotui, o šis atlieka norimus veiksmus. Tai tik pradžia tokio išradimo. Mokslininkai jau planuoja sukurti kėdę su ratukais, kuri bus valdoma smegenų pagalba panašiu principu.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/paralyzius.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/05/paralyzius-150x150.jpg" alt="" title="paralyzius" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5964" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/smegenimis-valdoma-ranka-pades-zmonems-su-paralyziumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netrukus telefonai galės projektuoti filmus ir nuotraukas ant sienos</title>
		<link>http://tnews.lt/netrukus-telefonai-gales-projektuoti-filmus-ir-nuotraukas-ant-sienos/</link>
		<comments>http://tnews.lt/netrukus-telefonai-gales-projektuoti-filmus-ir-nuotraukas-ant-sienos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herojus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[projekcija]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5863</guid>
		<description><![CDATA[Dabartiniai mobilieji telefonai gali atkurti HD kokybės nuotraukas ir video, tačiau telefono mažas dydis reiškia, kad jo ekranas taip pat mažas, o vartotojams nėra sukuriama HD vaizdo patirtis. VTT Techninių Tyrimų Centras Suomijoje drauge su EpiCrystals Oy ir Aalto Universitetu kuria lazerinius šaltinius projektoriams, kuriuos galėtų įmontuoti į mobilųjį telefoną. Šitoks integravimas leistų telefonu sukurti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabartiniai mobilieji telefonai gali atkurti HD kokybės nuotraukas ir video, tačiau telefono mažas dydis reiškia, kad jo ekranas taip pat mažas, o vartotojams nėra sukuriama HD vaizdo patirtis. VTT Techninių Tyrimų Centras Suomijoje drauge su EpiCrystals Oy ir Aalto Universitetu kuria lazerinius šaltinius projektoriams, kuriuos galėtų įmontuoti į mobilųjį telefoną. Šitoks integravimas leistų telefonu sukurti filmo ar nuotraukos projekciją ant bet kokio paviršiaus. Manoma, kad šitoks telefonas žmones galėtų pasiekti per artimiausius kelerius metus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mažo dydžio (1-2 cm skersmens) lazeriniai projektoriai galės būti įmontuojami į daugelį elektroninių prietaisų: skaitmenines kameras, žaidimų konsoles ir mobiliuosius telefonus.  Projektorius galės rodyti A3 formato dydžio vaizdą ant pasirinkto paviršiaus. Dabartinis iššūkis yra sukurti mažą, galingą ir ryškiai šviečiantį trijų spalvų (RGB) šviesos šaltinį, kurio kaina nebūtų milžiniška.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/03/tel1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5866" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/03/tel1.jpg" alt="" width="279" height="180" /></a></p>
<p>Projektas pradėtas jau rudenį ir komanda jau yra pasiruošusi kurti įvairiausius prototipus, kilusius kūrėjų galvose. Jie siekia, kad jau kitą vasarą lazerinės šviesos šaltiniai būtų gaminami masiškai greitai ir ekonomiškai. EpiCrystals Inc iki 2015 metų mėgins tapti mikkroprojektorių lydere pasaulinėje rinkoje. „Jau greitai pasaulyje bus parduodama du milijardai mobiliųjų telefonų per metus ir, jei bent pora procentų sudarytų telefonai su projektoriais, tai sudarytų milijonus, galbūt net ir šimtus milijonų“, teigė Verslo plėtros EpiCrystals Oy viceprezidentas Tomi Jouthi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/netrukus-telefonai-gales-projektuoti-filmus-ir-nuotraukas-ant-sienos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dabar širdies stimuliatoriai gali veikti nuo širdies dūžių</title>
		<link>http://tnews.lt/dabar-sirdies-stimuliatoriai-gali-veikti-nuo-sirdies-duziu/</link>
		<comments>http://tnews.lt/dabar-sirdies-stimuliatoriai-gali-veikti-nuo-sirdies-duziu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herojus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[duziai]]></category>
		<category><![CDATA[pjezo]]></category>
		<category><![CDATA[sirdies]]></category>
		<category><![CDATA[stimuliatorius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5846</guid>
		<description><![CDATA[Mokslininkai sukūrė prietaiso prototipą, kuris, naudodamas vibracijas, sklindančias krūtinės ląstoje dėl širdies dūžių,  gali tiekti energiją širdies stimuliatoriui. Nors širdies stimuliatoriams veikti reikia labai mažai energijos (maždaug milijoninės vato dalies), jų baterijas reikia periodiškai keisti, o tai reiškia,  kad reikia ne vieną kartą pacientams atlikti operacijas. Mokslininkai ieškojo įvairių būdų, kaip prailginti baterijos veikimo laiką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mokslininkai sukūrė prietaiso prototipą, kuris, naudodamas vibracijas, sklindančias krūtinės ląstoje dėl širdies dūžių,  gali tiekti energiją širdies stimuliatoriui.</p>
<p>Nors širdies stimuliatoriams veikti reikia labai mažai energijos (maždaug milijoninės vato dalies), jų baterijas reikia periodiškai keisti, o tai reiškia,  kad reikia ne vieną kartą pacientams atlikti operacijas. Mokslininkai ieškojo įvairių būdų, kaip prailginti baterijos veikimo laiką – bandė išgauti energiją iš kraujyje esančio cukraus, taip pat iš rankų ir kojų judesių, bet šie metodai arba trikdė medžiagų apykaitą, arba reikalavo dar drastiškesnių operacijų, pvz.: nutiesti laidus nuo galūnių iki krūtinės srities.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aeronautikos inžinierių iš Mičigano Universiteto Ann Arbor‘e atrasta technologija paprasta – vibracijos krūtinės ląstoje deformuoja pjezoelektrinio elemento  sluoksnį ir verčia šitokį mechaninį judesį į elektros srovę. Testai parodė, kad prietaisas puikiai veikia, kai širdies dūžiai yra nuo 7 iki 700 kartų per minutę (žmogaus širdis vidutiniškai plaka 70). Toks prototipas gali tiekti iki 8 kartų daugiau energijos nei reikia širdies stimuliatoriaus veikimui. Autoriai teigia, kad šis išradimas, nepriklausomai nuo to, kokiu dažniu širdis plaka, visada generuoja daugiau energijos nei reikalinga sklandžiam stimuliatoriaus veikimui, tad žmogus nesijaudindamas gali tokį prietaisą nešioti, nesijaudindamas, jog jam pritrūks energijos.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/pace1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5849" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/pace1.jpg" alt="" width="240" height="200" /></a></p>
<p>Deja, mokslininkų komanda dar nesukūrė biologiškai suderinamo prototipo, kurį būtų galima implantuoti žmogui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/dabar-sirdies-stimuliatoriai-gali-veikti-nuo-sirdies-duziu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukurta saugumo sistema, vietoj slaptažodžio naudojanti širdies dūžius</title>
		<link>http://tnews.lt/sukurta-saugumo-sistema-vietoj-slaptazodzio-naudojanti-sirdies-duzius/</link>
		<comments>http://tnews.lt/sukurta-saugumo-sistema-vietoj-slaptazodzio-naudojanti-sirdies-duzius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herojus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[duziai]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokardiograma]]></category>
		<category><![CDATA[saugumo]]></category>
		<category><![CDATA[sirdies]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[Mokslininkai sukūrė saugumo sistemą, kuri atpažįsta žmogaus širdies dūžius kaip slaptažodį. Ši nauja technologija siūlo elektroniką, kurią žmonės galėtų paprasčiausiai paimti į rankas,  ji atsirakintų ir galėtų būti naudojama. Žmogaus širdies dūžiai niekada nesikartoja, t.y. kiekvieno asmens širdies dūžiai yra unikalūs. Tuo pasinaudojo kinų mokslininkai ir sukūrė matematinį būdą atpažinti asmens širdies dūžius, tada panaudoti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mokslininkai sukūrė saugumo sistemą, kuri atpažįsta žmogaus širdies dūžius kaip slaptažodį. Ši nauja technologija siūlo elektroniką, kurią žmonės galėtų paprasčiausiai paimti į rankas,  ji atsirakintų ir galėtų būti naudojama.</p>
<p>Žmogaus širdies dūžiai niekada nesikartoja, t.y. kiekvieno asmens širdies dūžiai yra unikalūs. Tuo pasinaudojo kinų mokslininkai ir sukūrė matematinį būdą atpažinti asmens širdies dūžius, tada panaudoti juos kaip slaptažodį. „Kadangi žmonių elektrokardiogramos skiriasi, jos gali būti naudojamos biometrinio atpažinimo įrankiui“, teigė Taivano Chung Hsing Universiteto Taičunge mokslininkai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mokslininkų vadovas Chun-Liang Lin panaudojo abiejų žmogaus delnų elektrokardiogramas, kad nustatytų matematines širdžių dūžių savybes. Šitokiu būdu gautas skaičius gali būti panaudotas slaptažodžiui, kuris yra itin saugus. Lin sistema nuskaito abiejų žmogaus delnų elektrokardiogramas iš karto ir yra išsaugoma kaip raktas vėlesniam iššifravimui. Prieš tai buvusi „biometrinė“ saugumo sistema, naudojanti pirštų antspaudus galėjo būti retkarčiais apeinama, naudojant antspaudų nuotraukas.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/heartbeat1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5823" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/heartbeat1.jpg" alt="" width="264" height="191" /></a></p>
<p>New Scientist praneša, jog Lin trokšta, kad jo saugumo sistema būtų sumontuota išoriniuose kietuosiuose diskuose ir kituose įrenginiuose, kuriuos būtų galima užrakinti ir atrakinti tiesiog juos palietus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/sukurta-saugumo-sistema-vietoj-slaptazodzio-naudojanti-sirdies-duzius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukurtas mažiausias pasaulio tranzistorius</title>
		<link>http://tnews.lt/sukurtas-maziausias-pasaulio-tranzistorius/</link>
		<comments>http://tnews.lt/sukurtas-maziausias-pasaulio-tranzistorius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herojus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[atomas]]></category>
		<category><![CDATA[Fosforo]]></category>
		<category><![CDATA[maziausias]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistorius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[Mokslininkai sukūrė mažiausią pasaulio tranzistorių, panaudodami vieną vienintelį fosforo atomą. Tarptautinės mokslininkų komandos vadovė Michelle Simmons sakė, jog šis procesas yra labiau naujų technologijų kūrimas, o ne senųjų tobulinimas. „Tai nuostabus materijos valdymo atominiame lygmenyje pavyzdys, nes mes turime realų prietaisą. Prieš penkiasdešimt metų, kai buvo išrastas pirmasis tranzistorius, niekas negalėjo nuspėti, kokį vaidmenį mūsų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mokslininkai sukūrė mažiausią pasaulio tranzistorių, panaudodami vieną vienintelį fosforo atomą.</p>
<p>Tarptautinės mokslininkų komandos vadovė Michelle Simmons sakė, jog šis procesas yra labiau naujų technologijų kūrimas, o ne senųjų tobulinimas. „Tai nuostabus materijos valdymo atominiame lygmenyje pavyzdys, nes mes turime realų prietaisą. Prieš penkiasdešimt metų, kai buvo išrastas pirmasis tranzistorius, niekas negalėjo nuspėti, kokį vaidmenį mūsų šiandieniniuose gyvenimuose vaidins kompiuteriai.“</p>
<p>Vieno fosforo atomo skersmuo yra tik 0,1 nanometro, o tai reiškia, jog procesorių matmenys, naudojant naująją technologiją, ženkliai sumažėtų. Tačiau gali prireikti ne vienerių metų, kol vienatomiai procesoriai bus iš tiesų pagaminti. Kad ir kaip būtų, vienatomis tranzistorius turi vieną trūkumą – jis privalo būti laikomas labai šaltai, t.y. bent jau tokiame šaltyje, kaip skystas azotas arba -196 laipsniai Celcijaus.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/465375-atom.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5811" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/465375-atom.jpg" alt="" width="316" height="237" /></a></p>
<p>„Kai atomas yra šaltyje, jis laikosi savo kanalėlyje ir gali veikti kaip tranzistorius. Tačiau prie aukštesnės temperatūros dalelė pradeda labiau judėti ir išlekia iš savo kanalėlio. Jei kas nors atrastų techniką kaip išlaikyti elektroną savo vietoje, tai toks tranzistorius galėtų veikti kambario temperatūroje. Tai pagrindinė problema, kurią labai svarbu išspręst, norint taikyti šią technologiją“, sakė mokslininkų komandos narys Gerhard Klimeck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/sukurtas-maziausias-pasaulio-tranzistorius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrą generuojančios superbakterijos iš kosmoso &#8211; galimai naujas energijos šaltinis</title>
		<link>http://tnews.lt/elektra-generuojancios-superbakterijos-is-kosmoso-galimai-naujas-energijos-saltinis/</link>
		<comments>http://tnews.lt/elektra-generuojancios-superbakterijos-is-kosmoso-galimai-naujas-energijos-saltinis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herojus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterijos]]></category>
		<category><![CDATA[elektra]]></category>
		<category><![CDATA[energijos]]></category>
		<category><![CDATA[gaminti]]></category>
		<category><![CDATA[kosmoso]]></category>
		<category><![CDATA[saltinis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[Bakterijos, kurios randamos 30 km nuo Žemės paviršiaus, gali būti labai efektyvūs elektros generatoriai. Bacillus Stratosphericus – mikrobai, randami stratosferoje dideliais kiekiais ir yra pagrindinis „super“ komponentas reikalingas gaminti energijai. &#160; Izoliuojant 75 skirtingas bakterijų rūšis ir naudojant mikrobinį kuro elementą, mokslininkai iš Niukastlo Universiteto, nustatinėjo kiekvienos iš jų sugeneruojamą galią. Išrinkus geriausias rūšis, jos buvo paimtos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bakterijos, kurios randamos 30 km nuo Žemės paviršiaus, gali būti labai efektyvūs elektros generatoriai. Bacillus Stratosphericus – mikrobai, randami stratosferoje dideliais kiekiais ir yra pagrindinis „super“ komponentas reikalingas gaminti energijai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/mfc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5804" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/mfc.jpg" alt="" width="600" height="375" /></a></p>
<p>Izoliuojant 75 skirtingas bakterijų rūšis ir naudojant mikrobinį kuro elementą, mokslininkai iš Niukastlo Universiteto, nustatinėjo kiekvienos iš jų sugeneruojamą galią. Išrinkus geriausias rūšis, jos buvo paimtos ir sumaišytos. Šitaip jos galėjo padvigubinti elektros išeigą dvigubai – nuo 105 vatų kubiniam metrui iki 200. Nors tai ir sąlyginai maža galia, tačiau to pakaktų, jog degtų elektros lemputė ir galėtų aprūpinti tas pasaulio šalis, kurioms labiausiai trūksta elektros ar yra visai be jos.</p>
<p>Niukastlo Universiteto Jūrų Biotechnologijos profesorius Grant Burgess teigė, jog šis atradimas parodė „potencialią technikos galią“. „Mes sąmoningai manipuliavome mikrobais ir juos maišėme, kad jų išgaunama galia būtų dar didesnė“,  aiškino profesorius.</p>
<p>Bakterijas naudoti elektrai generuoti nėra nauja idėja –  šitokiu būdu buvo valomas nuotekų vanduo. Mikrobiniam kuro elementui veikti, reikalingos bakterijos, kurios organinius junginius tiesiogiai verčia į elektrą. Šis procesas vadinamas biokatalizine oksidacija. Tai labai panašu į paprastos baterijos veikimą. Kartu su Bacillus Stratosphericus buvo sumaišytos Bacillus Altitudinis bakterijos. Pastarosios randamos viršutiniame atmosferos sluoksnyje ir priklauso Bacteroidetes klasei.</p>
<p>Niukastlio Universitetas pripažintas pirmaujančiu pasaulyje kuro elementų technologijų srityje. „Šis atradimas turi pakelti Mikrobinius kuro elementus į naują lygį“,  teigė Profesorius Keith Scott, kuris su komanda vaidino pagrindinį vaidmenį sukuriant naujus ličio-oro baterijas prieš dvejus metus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/elektra-generuojancios-superbakterijos-is-kosmoso-galimai-naujas-energijos-saltinis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Protingesnės&#8221; kompiuterių programos dabar galvoja kaip žmonės</title>
		<link>http://tnews.lt/protingesnes-kompiuteriu-programos-dabar-galvoja-kaip-zmones/</link>
		<comments>http://tnews.lt/protingesnes-kompiuteriu-programos-dabar-galvoja-kaip-zmones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herojus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[matrica]]></category>
		<category><![CDATA[seka]]></category>
		<category><![CDATA[testas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5797</guid>
		<description><![CDATA[Mokslininkai sukūrė kompiuterinę programą, kuri surenka 150 IQ testo taškų, tuo tarpu žmogus vidutiniškai surenka 100 taškų. IQ testas paremtas dviejų tipų uždaviniais: progresuojančiomis matricomis – jos parodo ar tiriamasis sugeba pamatyti ryšį tarp pateiktų paveiksliukų, ir skaičių sekomis – šis testas parodo gebėjimą pastebėti ryšius tarp skaičių. Dažniausiai matematinės kompiuterinės programos surenka mažiau nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mokslininkai sukūrė kompiuterinę programą, kuri surenka 150 IQ testo taškų, tuo tarpu žmogus vidutiniškai surenka 100 taškų.</p>
<p>IQ testas paremtas dviejų tipų uždaviniais: progresuojančiomis matricomis – jos parodo ar tiriamasis sugeba pamatyti ryšį tarp pateiktų paveiksliukų, ir skaičių sekomis – šis testas parodo gebėjimą pastebėti ryšius tarp skaičių.</p>
<p>Dažniausiai matematinės kompiuterinės programos surenka mažiau nei 100 IQ taškų, jei teste yra skaičių sekos.  Tai ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl mokslininkas Claes Stannegard iš Filosofijos, Kalbotyros ir Mokslo Teorijos Fakulteto siekė sukurti „protingesnę“ mašiną.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/iqqq1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5799" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/iqqq1.jpg" alt="" width="136" height="136" /></a></p>
<p>„Mes siekėme sukurti kompiuterio programą, kuri galėtų pastebėti teste tokius pat ryšius kaip ir žmogus“, &#8211; sakė mokslininkas.</p>
<p>Prie šio projekto pradėjo dirbti Claes Strannegard, Fredrik Engtrom, Rahim Nizamani ir trys studentai, kurie rašė savo baigiamuosius darbus. Jie visi tikėjo, kad skaičių sekos suvokimas yra tik dalinai matematinis dalykas – taip pat svarbu ir psichologija. Strannegard klausia:</p>
<p>„1,2, &#8230;, kas seka po to?“ Daugelis žmonių atsakytų, jog 3, bet seka gali būti ir 1, 2, 1 arba dvigubėjanti seka 1, 2, 4. Nė viena iš jų nėra viena už kitą teisingesnė. Tiesiog žmonės geriausiai yra išmokę 1, 2, 3 seką“.</p>
<p>Todėl grupė panaudojo žmogaus psichikos modelį savo kompiuterinėje programoje. Šitaip integruotas matematinis modelis sprendė problemas jau kaip žmogus. Patobulinta programa dabar gali išspręsti skaičių sekų IQ testo dalį, surinkdama mažiausiai 150 taškų.</p>
<p>„Mūsų programos sugeba pasiekti tokių aukštų rezultatų todėl, kad mes sujungėme matematiką ir psichologiją. Mūsų metodas gali būti panaudotas bet kur, kur reikia pastebėti ryšius su psichologijos komponentu, pvz.: finansiniai duomenys“.</p>
<p>„Bet nėra tikslu mūsų kūriniu naudotis ieškant ryšių mokslinio tipo duomenyse, pvz.: orų prognozėje, nes čia reikia žmogiškosios psichikos“ prideda Strannegard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/protingesnes-kompiuteriu-programos-dabar-galvoja-kaip-zmones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays išleido mobiliems telefonams skirtą programėlę, leidžiančią atlikti pinigų pavedimus</title>
		<link>http://tnews.lt/barclays-isleido-mobiliems-telefonams-skirta-programele-leidziancia-atlikti-pinigu-pavedimus/</link>
		<comments>http://tnews.lt/barclays-isleido-mobiliems-telefonams-skirta-programele-leidziancia-atlikti-pinigu-pavedimus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herojus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[pavedimas]]></category>
		<category><![CDATA[pingit]]></category>
		<category><![CDATA[pinigu]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>
		<category><![CDATA[telefonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5783</guid>
		<description><![CDATA[Vartotojai nuo šiol galės siųsti ir gauti pinigus naudodamiesi nauja mobiliųjų telefonų programa. &#160; „Revoliucinė“ Barclays Pingit programėlė leis žmonėms siųsti ir gauti pinigus tiesiog naudojant telefono numerį, nežinant jokių banko duomenų. Kol kas ši programa prieinama tik vartotojams iš Didžiosios Britanijos. Barclays Pingit galima parsisiųsti ir naudoti nemokamai. Programėlė vartotojo telefono numerį priskiria prie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vartotojai nuo šiol galės siųsti ir gauti pinigus naudodamiesi nauja mobiliųjų telefonų programa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„Revoliucinė“ Barclays Pingit programėlė leis žmonėms siųsti ir gauti pinigus tiesiog naudojant telefono numerį, nežinant jokių banko duomenų. Kol kas ši programa prieinama tik vartotojams iš Didžiosios Britanijos.</p>
<p>Barclays Pingit galima parsisiųsti ir naudoti nemokamai. Programėlė vartotojo telefono numerį priskiria prie šios programos, taigi vartotojams, kurie nori persiųsti pinigus, užtenka žinoti telefono numerį asmens, kuriam norima padaryti pavedimą.</p>
<p>Dabar tik registruoti Barclays vartotojai gali naudotis šia programėle, tačiau jau Kovo pradžioje programėlės UK-wide versijoje žadama laisva prieiga prie programos asmenims, kurie sulaukė 18 metų amžiaus, nepriklausomai nuo to kokiam bankui priklausoma.</p>
<p>Vartotojui norint siųsti pinigus, reikia parsisiųsti programėlę, kuri tinka iOS, Android ir Blackberry arba galima užsiregistruoti internetu ir atlikti visus veiksmus internete, nepriklausomai nuo to, kokį telefoną jis naudoja.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/iphone_1908390b3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5792" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2012/02/iphone_1908390b3.jpg" alt="" width="620" height="388" /></a></p>
<p>Siunčiamos sumos turi svyruoti nuo 1 ik 300 svarų sterlingų ir per dieną galima siųsti ne daugiau 5000 svarų sterlingų.</p>
<p>Barcklays tvrtina, jog toks pinigų siuntimas yra toks pat saugus, kaip ir bet kokios bankinės perlaidos, o pati programėlė yra apsaugota 5 skaitmenų kodu, kurį nustato pats vartotojas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/barclays-isleido-mobiliems-telefonams-skirta-programele-leidziancia-atlikti-pinigu-pavedimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cryoscope prietaisas imituoja sekančios dienos orus</title>
		<link>http://tnews.lt/cryoscope-prietaisas-imituoja-sekancios-dienos-orus/</link>
