<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tnews.lt - technika, naujienos, technologijos, zaidimai &#187; Telefonai</title>
	<atom:link href="http://tnews.lt/kategorija/telefonai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tnews.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 17:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2,6 mln. iPhone naudoja Opera Mini</title>
		<link>http://tnews.lt/26-mln-iphone-naudoja-opera-mini/</link>
		<comments>http://tnews.lt/26-mln-iphone-naudoja-opera-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jūratė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Programinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[internetas]]></category>
		<category><![CDATA[interneto]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[naršyklė]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Mažoji Opera naršyklės sesutė puikiai atstoja standartines interneto naršykles, esančias mobiliuosiuose telefonuose. Ne be reikalo Opera Mini vartoja tiek daug žmonių &#8211; vien tokių vartotojų, kurie turi (arba bent jau išbandė) šią naršyklę iPhone telefonuose, yra 2,6 milijono.
iPhone sumanusis telefonas yra trečiasis pagal populiarumą įrenginys, kuriame galima naudoti Opera Mini naršyklę. Praeitą mėnesį šios programos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mažoji Opera naršyklės sesutė puikiai atstoja standartines interneto naršykles, esančias mobiliuosiuose telefonuose. Ne be reikalo Opera Mini vartoja tiek daug žmonių &#8211; vien tokių vartotojų, kurie turi (arba bent jau išbandė) šią naršyklę iPhone telefonuose, yra 2,6 milijono.</p>
<p>iPhone sumanusis telefonas yra trečiasis pagal populiarumą įrenginys, kuriame galima naudoti Opera Mini naršyklę. Praeitą mėnesį šios programos vartotojų skaičius sudarė 58,9 milijono žmonių, nuo kovo mėnesio šis skaičius pakilo 6,6 procento. Puslapių peržiūrų, naudojant Opera Mini, skaičius yra maždaug 26,3 milijardo.</p>
<p>„Nors daug populiarių sumaniųjų telefonų yra labai geri interneto naršymo įrengiai, šiandieną bet kokiame telefone jau yra įmanoma internetą naršyti sklandžiai. Mobiliojo interneto vartotojų skaičius greitai peraugs laidinio interneto vartotojų kiekį, taigi norint, kad internetas be trukdžių veiktų tik saujelėje mobilių įrenginių, mums reikėtų atsukti nugaras į daugiau nei milijardą naujų vartotojų. Mes tikime, jog prieiga prie interneto yra universali teisė, &lt;&#8230;&gt;“ &#8211; sakė Jon von Tetzchner, vienas iš Opera Software įkūrėjų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/26-mln-iphone-naudoja-opera-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday Inn išbando sumaniuosius telefonus kaip kambarių raktus</title>
		<link>http://tnews.lt/holiday-inn-isbando-sumaniuosius-telefonus-kaip-kambariu-raktus/</link>
		<comments>http://tnews.lt/holiday-inn-isbando-sumaniuosius-telefonus-kaip-kambariu-raktus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jūratė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Programinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Inn]]></category>
		<category><![CDATA[kortelė]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[rakinimas]]></category>
		<category><![CDATA[raktas]]></category>
		<category><![CDATA[sumanusis]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>
		<category><![CDATA[viešbučiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5340</guid>
		<description><![CDATA[Viešbučiuose kambariai yra rakinami elektroninėmis kortelėmis arba senamadišku būdu &#8211; raktais. Tačiau galbūt greitai kambariai bus užrakinami dar kitaip &#8211; panaudojus savo telefoną.
Holiday Inn pradėjo naujų raktų bandymo laikotarpį, o tie raktai &#8211; tai sumanieji telefonai. Kol kas šis naujas kambarių rakinimo būdas bus išbandomas dviejuose viešbučiuose, bet jei bandymai pasitvirtins, naujoji sistema bus įtvirtinta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viešbučiuose kambariai yra rakinami elektroninėmis kortelėmis arba senamadišku būdu &#8211; raktais. Tačiau galbūt greitai kambariai bus užrakinami dar kitaip &#8211; panaudojus savo telefoną.</p>
<p>Holiday Inn pradėjo naujų raktų bandymo laikotarpį, o tie raktai &#8211; tai sumanieji telefonai. Kol kas šis naujas kambarių rakinimo būdas bus išbandomas dviejuose viešbučiuose, bet jei bandymai pasitvirtins, naujoji sistema bus įtvirtinta ir kituose Holiday Inn tinklo viešbučiuose.</p>
<p>Jau nuo kito mėnesio dviejuose frančizės viešbučiuose (vienas yra Čikagoje, kitas &#8211; Hiustone) apsistojantys žmonės galės išbandyti naująją įėjimo sistemą. Vietoj elektroninių kortelių, kurias yra labai lengva pamesti, klientai galės pasinaudoti savo iPhone, Android arba Blackberry telefonais &#8211; tereikės atsisiųsti nedidelę programą. Ji leis svečiams įeiti į savo kambarius papraščiausiai laikant telefoną prieš jutiklį, įmontuotą duryse.</p>
<p>Naujosios sistemos bandymo laikotarpis turėtų trukti nuo dviejų iki trijų mėnesių.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/holiday-inn-isbando-sumaniuosius-telefonus-kaip-kambariu-raktus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo įsigyja Koprol, norėdama praplėsti savo mobiliąsias paslaugas</title>
		<link>http://tnews.lt/yahoo-isigyja-koprol-noredama-praplesti-savo-mobiliasias-paslaugas/</link>
		<comments>http://tnews.lt/yahoo-isigyja-koprol-noredama-praplesti-savo-mobiliasias-paslaugas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jūratė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Koprol]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[Vakar Yahoo kompanija ne tik sudarė bendrą komandą su Nokia, bet taip pat patvirtino faktą, jog įsigijo (už neatskleistą kainą) Koprol, kompaniją esančią Džakartoje. Ši kompanija siūlo mobilią paslaugą, kuri leidžia žmonėms realiame laike dalintis nuotraukomis ir informacija apie įvairias pasaulio vietas.
Ši „prekė“ leis Yahoo kompanijai naudoti Koprol vartotojų surinktą informaciją tam, kad patobulintų savo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar Yahoo kompanija ne tik sudarė bendrą komandą su Nokia, bet taip pat patvirtino faktą, jog įsigijo (už neatskleistą kainą) Koprol, kompaniją esančią Džakartoje. Ši kompanija siūlo mobilią paslaugą, kuri leidžia žmonėms realiame laike dalintis nuotraukomis ir informacija apie įvairias pasaulio vietas.</p>
<p>Ši „prekė“ leis Yahoo kompanijai naudoti Koprol vartotojų surinktą informaciją tam, kad patobulintų savo tinklalapius ir teikiamas paslaugas.</p>
<p>„Vartotojai vis labiau naudojasi mobiliaisiais įrenginiais norėdami patekti į internetą ir šie žmonės ieško vientisos integracijos tarp kompiuterių ir kitų įrenginių. Tai ypač pasitvirtina naujose rinkose, kuriose mes Yahoo! ženklą pristatome daugybei naujų interneto vartotojų“ &#8211; sakė Rose Tsou, vyriausiasis Yahoo! Azijos regiono viceprezidentas. „Koprol buvo sukurtas specialiai mobiliesiams telefonams ir per metus įgijo stiprią vartotojų bazę. Yahoo! suteiks globalumo ir technologijų, kad paslauga paplistų Indonezijoje ir taip pat būtų pristatyta naujoms rinkoms.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/yahoo-isigyja-koprol-noredama-praplesti-savo-mobiliasias-paslaugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung išleidžia pirmąjį bada platformos sumanųjį telefoną</title>
		<link>http://tnews.lt/samsung-isleidzia-pirmaji-bada-platformos-sumanuji-telefona/</link>
		<comments>http://tnews.lt/samsung-isleidzia-pirmaji-bada-platformos-sumanuji-telefona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jūratė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[bada]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TouchWiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[Samsung pradeda šią savaitę su trenksmu, t.y. paskelbia, jog jau galima įsigyti naująjį Samsung Wave (S8500) &#8211; pirmąjį sumanųjį telefoną, kuris turi įdiegtą bada platformą. Bada platforma buvo paskelbta 2009 metų lapkričio mėnesį.
Šis naujasis Samsung telefonas savyje turi TouchWiz 3.0 vartotojo sąsają bei Socialinę Prieigą (ji leidžia greitai patekti į socialinius portalus). Įrenginys taip pat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung pradeda šią savaitę su trenksmu, t.y. paskelbia, jog jau galima įsigyti naująjį Samsung Wave (S8500) &#8211; pirmąjį sumanųjį telefoną, kuris turi įdiegtą bada platformą. Bada platforma buvo paskelbta 2009 metų lapkričio mėnesį.</p>
<p>Šis naujasis Samsung telefonas savyje turi TouchWiz 3.0 vartotojo sąsają bei Socialinę Prieigą (ji leidžia greitai patekti į socialinius portalus). Įrenginys taip pat didžiuojasi 3,3 colio AMOLED (800&#215;480) ekranu, 1Ghz procesoriumi, 5 megapikselių kamera su LED blykste, microSD kortelių prieiga, GPS ir akselerometru. O prie šitos šūsnies galimybių ir funkcijų prisideda USB prieiga, 802.11 b/g/n WiFi ryšys ir Bluetooth 3.0.</p>
<p>Samsung Electronics Mobiliųjų Komunikacijų sektoriaus prezidentas JK Shin sakė, jog „Samsung Wave reprezentuoja mūsų planą visiems suteikti gausių ir smagių išgyvenimų naudojantis sumaniaisiais telefonais“</p>
<p>Pirmiausia Samsung Wave telefonais bus prekiaujama Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Prancūzijoje, tačiau greitai šis modelis pasieks ir Aziją, Kiniją, Viduriniuosius Rytus, Afriką ir Lotynų Ameriką.</p>

<a href='http://tnews.lt/samsung-isleidzia-pirmaji-bada-platformos-sumanuji-telefona/samsung_wave_s8500_01/' title='Samsung_Wave_S8500_01'><img width="150" height="150" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/Samsung_Wave_S8500_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Samsung_Wave_S8500_01" /></a>
<a href='http://tnews.lt/samsung-isleidzia-pirmaji-bada-platformos-sumanuji-telefona/samsung_wave_s8500_02/' title='Samsung_Wave_S8500_02'><img width="150" height="150" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/Samsung_Wave_S8500_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Samsung_Wave_S8500_02" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/samsung-isleidzia-pirmaji-bada-platformos-sumanuji-telefona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC: dauguma telefonų, išleistų 2010m., turės Android 2.2 sistemą</title>
		<link>http://tnews.lt/htc-dauguma-telefonu-isleistu-2010m-tures-android-2-2-sistema/</link>
		<comments>http://tnews.lt/htc-dauguma-telefonu-isleistu-2010m-tures-android-2-2-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jūratė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Programinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Kadangi Froyo (Android operacinės sistemos atnaujinimas) vakar buvo oficialiai paskelbtas, HTC kompanija paskubėjo užtikrinti savo klientus, jog iki metų pabaigos dauguma 2010 metų HTC katalogo telefonų tikrai turės įdiegtą Android 2.2 operacinę sistemą. Šį klausimą iškėlė Pocket-lint ir sumaniųjų telefonų gamintoja HTC atsakė, jog jos pradeda nuo Desire ir Incredible telefonų modelių ir kitų „labai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kadangi Froyo (Android operacinės sistemos atnaujinimas) vakar buvo oficialiai paskelbtas, HTC kompanija paskubėjo užtikrinti savo klientus, jog iki metų pabaigos dauguma 2010 metų HTC katalogo telefonų tikrai turės įdiegtą Android 2.2 operacinę sistemą. Šį klausimą iškėlė Pocket-lint ir sumaniųjų telefonų gamintoja HTC atsakė, jog jos pradeda nuo Desire ir Incredible telefonų modelių ir kitų „labai laukiamų naujų telefonų“, o tai turėtų skambėti kaip paskatinanti gaida būsimiems Evo 4G savininkams. Artėjant išleidimo datoms, bus pateiktas pilnas būsimų telefonų sąrašas, tačiau atsižvelgiant į esamą situaciją, programinės įrangos atnaujinimas bus prieinamas plačiąjai publikai tik antrojoje 2010 metų pusėje. O iki tos dienos jau tikriausiai sulauksim ir kito Android sistemos papildymo &#8211; Gingerbread.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/htc-dauguma-telefonu-isleistu-2010m-tures-android-2-2-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook į darbą paleidžia nemokamą mobilios prieigos portalą</title>
		<link>http://tnews.lt/facebook-i-darba-paleidzia-nemokama-mobilios-prieigos-portala/</link>
		<comments>http://tnews.lt/facebook-i-darba-paleidzia-nemokama-mobilios-prieigos-portala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jūratė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Programinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=5032</guid>
		<description><![CDATA[Sekdamas Coca-Cola kompanijos žingsniais, Facebook siekia „pamaitinti“ savo vartotojų priklausomybę, pateikdamas savo internetinio portalo nulinę versiją. o.facebook.com nukreipia naršytojus į lengvesnę, tik tekstinį savo socialinio tinklalapio variantą, už kurio naudojimą nereikės ryšio tiekėjams mokėti mokesčio (kuris nuskaičiuojamas už persiųstus duomenis). Žinoma, neužmokėjus tam tikros sumos, jūs negalėsite pamatyti kitų tinklalapių ar gausesnių informacijos išraiškų, bet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sekdamas Coca-Cola kompanijos žingsniais, Facebook siekia „pamaitinti“ savo vartotojų priklausomybę, pateikdamas savo internetinio portalo nulinę versiją. o.facebook.com nukreipia naršytojus į lengvesnę, tik tekstinį savo socialinio tinklalapio variantą, už kurio naudojimą nereikės ryšio tiekėjams mokėti mokesčio (kuris nuskaičiuojamas už persiųstus duomenis). Žinoma, neužmokėjus tam tikros sumos, jūs negalėsite pamatyti kitų tinklalapių ar gausesnių informacijos išraiškų, bet bent yra galimybė pasinaudoti pagrindine funkcija &#8211; paskaityti savo draugų sąmojingus statuso atnaujinimus ir juos kandžiai pakomentuoti &#8211; už tai jums nereikės mokėti.</p>
<p>Ši paslauga startuoja vadinamosiose „iškylančiose rinkose“, tačiau rimtos rinkos, tokios kaip Belgijos, Danijos ir Suomijos, taip pat šiame sąraše yra. Saraše greitai atsiras ir Prancūzijos SFR, Jungtinės Karalystės 3 ir Australijos Telstra ryšio tiekėjai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/facebook-i-darba-paleidzia-nemokama-mobilios-prieigos-portala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint HTC Evo 4G sumanusis telefonas pasirodys birželio 4 dieną</title>
		<link>http://tnews.lt/sprint-htc-evo-4g-sumanusis-telefonas-pasirodys-birzelio-4-diena/</link>
		<comments>http://tnews.lt/sprint-htc-evo-4g-sumanusis-telefonas-pasirodys-birzelio-4-diena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint HTC Evo 4G]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[Sprint šiandien paskelbė informaciją, jog naujasis HTC Evo 4G sumanusis telefonas pasirodys birželio 4 dieną. Visų pirma telefoną bus galima įsigyti tik Amerikoje, tačiau kaip ir visada telefono prekyba po visą pasaulį turėtų paplisti gana greitai. Be to pranešama, kad norint įsigyti HTC Evo 4G bus galima sudaryti dvejų metų sutartį, o tai reiškia, kad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprint šiandien paskelbė informaciją, jog naujasis HTC Evo 4G sumanusis telefonas pasirodys birželio 4 dieną. Visų pirma telefoną bus galima įsigyti tik Amerikoje, tačiau kaip ir visada telefono prekyba po visą pasaulį turėtų paplisti gana greitai. Be to pranešama, kad norint įsigyti HTC Evo 4G bus galima sudaryti dvejų metų sutartį, o tai reiškia, kad telefoną bus galima įsigyti kur kas pigiau. Galime neskubėti džiaugtis, kadangi Lietuvoje šio telefono teks dar palaukti. HTC Evo 4G naudos Sprint’s WiMax sistemą, kuri bus kur kas spartesnė už įprastą 3G.</p>

<a href='http://tnews.lt/sprint-htc-evo-4g-sumanusis-telefonas-pasirodys-birzelio-4-diena/htc_evo_4_5/' title='htc_evo_4_5'><img width="150" height="150" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/htc_evo_4_5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="htc_evo_4_5" /></a>
<a href='http://tnews.lt/sprint-htc-evo-4g-sumanusis-telefonas-pasirodys-birzelio-4-diena/htc_evo_4_2/' title='htc_evo_4_2'><img width="150" height="150" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/htc_evo_4_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="htc_evo_4_2" /></a>
<a href='http://tnews.lt/sprint-htc-evo-4g-sumanusis-telefonas-pasirodys-birzelio-4-diena/htc_evo_4_4/' title='htc_evo_4_4'><img width="150" height="150" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/htc_evo_4_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="htc_evo_4_4" /></a>
<a href='http://tnews.lt/sprint-htc-evo-4g-sumanusis-telefonas-pasirodys-birzelio-4-diena/sprint-htc-evo-4g_1/' title='sprint-htc-evo-4g_1'><img width="150" height="150" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/sprint-htc-evo-4g_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="sprint-htc-evo-4g_1" /></a>

<p><a href="http://now.sprint.com/evo/">HTC Evo 4G </a>sumanusis telefonas turi gana neprastas specifikacijas. Jis turi 4.3 colių TFT ekraną su 480 x 800 pikselių rezoliucija, 1GHz Qualcomm Snapdragon procesorių, 512MB darbinės atminties, 8 megapikselių kamerą, integruotą microSD (TransFlash) 8GB atmintinę (palaiko iki 32GB) bei Android 2.1 operacinę sistemą. Telefonas sveria vos 170 gramų ir yra 122 x 66 x 12.7mm dydžio. </p>
<p>Kol kas daugiau informacijos nepateikiama kada ir kiek kainuos telefonas Europoje. Telieka tik laukti šio telefono pasirodymo ir tikėtis, jog šis įrenginys nebus su labai didele kaina.</p>
<p><strong>Žemiau galime pažiūrėti į telefoną iš arčiau:</strong></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/24r6q4clez8&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/24r6q4clez8&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/sprint-htc-evo-4g-sumanusis-telefonas-pasirodys-birzelio-4-diena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šį ketvirtį pasirodys Samsung W960 3D telefonas</title>
		<link>http://tnews.lt/si-ketvirti-pasirodys-samsung-w960-3d-telefonas/</link>
		<comments>http://tnews.lt/si-ketvirti-pasirodys-samsung-w960-3d-telefonas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Prisijungdami prie 3D mobiliųjų telefonų judėjimo, Samsung Electronics paskelbė apie naująjį 3D SCH-W960 telefoną, kuriam nereikės specialių 3D akinių. Planuojama, kad jis rinkoje pasirodys vėliau šį ketvirtį. Pirmiausia telefonas atsiras Pietų Korėjos rinkoje.
3D telefono parametrai:

Matmenys: 113.9 x 53.9 x 13.9 mm
Svoris: 120.6 gramai
Turi trijų dažnių GSM ir HSDPA palaikymą
3.2 colių (240&#215;320) AMOLED talpus liečiamasis ekranas
3.2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prisijungdami prie 3D mobiliųjų telefonų judėjimo, Samsung Electronics paskelbė apie naująjį 3D SCH-W960 telefoną, kuriam nereikės specialių 3D akinių. Planuojama, kad jis rinkoje pasirodys vėliau šį ketvirtį. Pirmiausia telefonas atsiras Pietų Korėjos rinkoje.</p>
<p>3D telefono parametrai:</p>
<ul>
<li>Matmenys: 113.9 x 53.9 x 13.9 mm</li>
<li>Svoris: 120.6 gramai</li>
<li>Turi trijų dažnių GSM ir HSDPA palaikymą</li>
<li>3.2 colių (240&#215;320) AMOLED talpus liečiamasis ekranas</li>
<li>3.2 megapikselių kamera</li>
<li>mikroSD kortelės palaikymas</li>
<li>akselerometras</li>
<li>USB ir Bluetooth 2.1</li>
<li>Mygtukas perjungimui tarp 2D ir 3D režimų.</li>
</ul>
<p>Kol kas SCH-W960 telefono kaina neskelbiama.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/samsungsch-w96001.jpg" rel="lightbox[4894]"><img class="alignnone size-full wp-image-4895" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/samsungsch-w96001.jpg" alt="" width="510" height="368" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/si-ketvirti-pasirodys-samsung-w960-3d-telefonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pradedami beta testai Trillian aplikacijai, sukurtai BlackBerry telefonams</title>
		<link>http://tnews.lt/pradedami-beta-testai-trillian-aplikacijai-sukurtai-blackberry-telefonams/</link>
		<comments>http://tnews.lt/pradedami-beta-testai-trillian-aplikacijai-sukurtai-blackberry-telefonams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Programinė įranga]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/pradedami-beta-testai-trillian-aplikacijai-sukurtai-blackberry-telefonams/</guid>
		<description><![CDATA[Cerulean Studios&#8217; greitųjų žinučių aplikacija Trillian buvo išleista Apple iPhone spalio mėnesį, o dabar ruošiamasi ją pritaikyti kitai gerai žinomai smartphone platformai RIM (Research in Motion) BlackBerry.
Anot programos kūrėjų, Trillian BlackBerry telefone turės šias funkcijas:
- Prisijungimo prie Facebook, Windows Live, Yahoo!, AIM, ICQ, Google Talk, Jabber/XMPP, MySpaceIM galimybė
- Sinchronizacija tarp Trillian Windows, Mac, iPhone, Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerulean Studios&#8217; greitųjų žinučių aplikacija Trillian buvo išleista Apple iPhone spalio mėnesį, o dabar ruošiamasi ją pritaikyti kitai gerai žinomai smartphone platformai RIM (Research in Motion) BlackBerry.</p>
<p>Anot programos kūrėjų, Trillian BlackBerry telefone turės šias funkcijas:</p>
<p>- Prisijungimo prie Facebook, Windows Live, Yahoo!, AIM, ICQ, Google Talk, Jabber/XMPP, MySpaceIM galimybė</p>
<p>- Sinchronizacija tarp Trillian Windows, Mac, iPhone, Web ir Blackberry kontaktų sąrašui, avatarams, sąskaitoms perkelti.</p>
<p>- Įvairių BlackBerry modelių palaikymas, tarp kurių BlackBerry Bold, Storm, Curve, Pearl</p>
<p>- Dvi temos &#8211; balta ir juoda &#8211; sukurtos lengvai pritaikyti programą prie BlackBerry aplinkos</p>
<p>- Įvairūs klaviatūros klavišų kombinacijų trumpiniai (shortcuts)</p>
<p>- Įvairūs pranešimų pasirinkimai: garsai, vibracija, LED signalai, elektroninis paštas, pagrindinio ekrano ikonos</p>
<p>- Kontaktų sąrašo rūšiavimas, grupavimas, MetaContacts, privatumas, organizavimas</p>
<p>- Galimybė nustatyti būklę, avataro, rodomą vardą aplikacijoje</p>
<p>- Pranešimų lango bubble būklė, kopijuoti/įdėti, nuotraukų siuntimo, veidukų galimybės</p>
<p>- BIS, BES, WiFi, tiesioginio TCP prisijungimo galimybės</p>
<p>Šiuo metu BlackBerry Trillian aplikacija yra testuojama tam tikro skaičiaus vartotojų, bet greitu laiku, kai tik bus šiek tiek daugiau patvarkyta, atsiras galimybė ja naudotis visiems BB naudotojams.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/trillian4blackberry012.jpg" rel="lightbox[4888]"><img class="alignnone size-full wp-image-4890" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2010/05/trillian4blackberry012.jpg" alt="" width="385" height="433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/pradedami-beta-testai-trillian-aplikacijai-sukurtai-blackberry-telefonams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
