<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tnews.lt - technika, idomybes , IT naujienos, naujienos &#187; technologijų naujienos</title>
	<atom:link href="http://tnews.lt/tag/technologiju-naujienos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tnews.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung 14MP CL80 fotoaparatas</title>
		<link>http://tnews.lt/samsung-14mp-cl80-fotoaparatas/</link>
		<comments>http://tnews.lt/samsung-14mp-cl80-fotoaparatas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto/video/audio]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[fotoaparatas]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 14MP CL80]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung CL80]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Naujasis Samsung CL80 fotoaparatas turi integruotą WiFi. Šis 14 megapikselių Samsung CL80 fotoaparatas turi 3.7 colių AMOLED touchscreen LCD ekraną su Samsung Haptic sensor technologija, optinę stabilizavimo sistemą, 720p filmavimo režimą (H.264), galimybę filmuoti 30 kadrų per seundę, 7x optinį priartinimą, microSD laikmenos tipą, USB 2.0 jungtį. Samsung CL80 fotoaparato židinio nuotolis &#8211; 31 mm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naujasis Samsung CL80 fotoaparatas turi integruotą WiFi. Šis 14 megapikselių Samsung CL80 fotoaparatas turi 3.7 colių AMOLED touchscreen LCD ekraną su Samsung Haptic sensor technologija, optinę stabilizavimo sistemą, 720p filmavimo režimą (H.264), galimybę filmuoti 30 kadrų per seundę, 7x optinį priartinimą, microSD laikmenos tipą, USB 2.0 jungtį. Samsung CL80 fotoaparato židinio nuotolis &#8211; 31 mm.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/samsung-cl80-camera.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/samsung-cl80-camera.jpg" alt="" title="samsung-cl80-camera" width="448" height="139" class="aligncenter size-full wp-image-2217" /></a></p>
<p>Smart Auto 2.0 suteikia galimybę pasirinkti vieną iš 16 skirtingų režimų arba tiesiog pasinaudoti automatiška šviesumo, ryškumo, judesio, spalvų parinkimo galimybe. Unikali Perfect Portrait sistema leidžia sukurti puikias portretų nuotraukas bet kokiomis sąlygomis ir bet kuriuo metu. Samsung CL80 bus pristatytas CES parodoje. Fotoaparato pasirodymo data ir kaina dar neskelbiamos. </p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/samsung-cl80-camera-3.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/samsung-cl80-camera-3.jpg" alt="" title="samsung-cl80-camera-3" width="292" height="156" class="aligncenter size-full wp-image-2221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/samsung-14mp-cl80-fotoaparatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron Mini 10 netbook&#8217;ų serija su Atom N450 procesoriumi</title>
		<link>http://tnews.lt/dell-inspiron-mini-10-netbooku-serija-su-atom-n450-procesoriumi/</link>
		<comments>http://tnews.lt/dell-inspiron-mini-10-netbooku-serija-su-atom-n450-procesoriumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Inspiron Mini 10]]></category>
		<category><![CDATA[kompiuterija]]></category>
		<category><![CDATA[kompiuterių naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[“Dell” neseniai paskelbė apie naująją Dell Inspiron Mini 10  netbook&#8217;ų seriją, kuri siūlo įsigyti juodos, baltos, žalios, mėlynos, raudonos, rožinės spalvos gaminius su Atom N450 procesoriumi (anksčiau Dell Inspiron 10 netbuk&#8217;ai turėjo Intel Atom Z520 procesorių), galinčiu veikti kartu su Broadcom Crystal HD vaizdo akceleratoriumi, kuris gali atkurti HD vaizdus.  Jie turi 6 celių baterijas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Dell” neseniai paskelbė apie naująją Dell Inspiron <a id="a_nsitsp_2">Mini</a> 10  netbook&#8217;ų seriją, kuri siūlo įsigyti juodos, baltos, žalios, mėlynos, raudonos, rožinės spalvos gaminius su Atom N450 procesoriumi (anksčiau Dell Inspiron 10 netbuk&#8217;ai turėjo Intel Atom Z520 procesorių), galinčiu veikti kartu su Broadcom Crystal HD vaizdo akceleratoriumi, kuris gali atkurti HD vaizdus.  Jie turi 6 celių baterijas, veikiančias apie 9 su puse valandos.</p>
<p>10.1 colių Dell Inspiron <a id="a_nsitsp_2">Mini</a> 10  netbook&#8217;ai taip pat turi 1 GB darbinės atminties, galima pasirinkti 160 arba 250GB kietąjį diską, Bluetooth, WLAN, GPS, TV imtuvą, 1366 x 768 taškų raiškos ekraną.<br />
<a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/dell-inspiron-mini-10-netbook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2197" title="dell-inspiron-mini-10-netbook" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/dell-inspiron-mini-10-netbook.jpg" alt="" width="449" height="408" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/dell-inspiron-mini-10-netbooku-serija-su-atom-n450-procesoriumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasirodė naujas MSI Wind U160 netbook&#8217;as</title>
		<link>http://tnews.lt/pasirode-naujas-msi-wind-u160-netbookas/</link>
		<comments>http://tnews.lt/pasirode-naujas-msi-wind-u160-netbookas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[kompiuterių technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind U160]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Internetinėje erdvėje pasirodė žinia apie naująjį 10.1 colių MSI netbook&#8217;ą WInd U160, kuris bus pristatytas per CES parodą, įvyksiančią kitų metų pradžioje. Teigiama, kad MSI Wind U160 naudoja PineTrail platformą,1.66Hz Atom N450 procesorių, o kitos specifikacijos nesiskiria nuo Wind U135 modelio. Taip pat pažymima, kad MSI Wind U160 baterijos veikimo trukmė -10 valandų. MSI Wind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetinėje erdvėje pasirodė žinia apie naująjį 10.1 colių MSI  netbook&#8217;ą WInd U160, kuris bus pristatytas per CES parodą, įvyksiančią kitų metų pradžioje. Teigiama, kad MSI Wind U160 naudoja PineTrail platformą,1.66Hz Atom N450 procesorių, o kitos specifikacijos nesiskiria nuo Wind U135 modelio. Taip pat pažymima,  kad MSI Wind U160 baterijos veikimo trukmė -10 valandų.</p>
<p>MSI Wind U160 kaina turėtų siekti 350 dolerių. Pažymima, kad detalesnė informacija apie šį  netbook&#8217;ą bus skelbiama per minėtąją parodą.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/wind_1_5393233991.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2157" title="wind_1_539323399" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/wind_1_5393233991.jpg" alt="wind_1_539323399" width="400" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/pasirode-naujas-msi-wind-u160-netbookas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauja Suvil sulysusi pelė I-T Click Click 2</title>
		<link>http://tnews.lt/nauja-suvil-sulysusi-pele-i-t-click-click-2/</link>
		<comments>http://tnews.lt/nauja-suvil-sulysusi-pele-i-t-click-click-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[I-T Click Click 2]]></category>
		<category><![CDATA[pele]]></category>
		<category><![CDATA[Suvil]]></category>
		<category><![CDATA[Suvil pelė]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Japonijos rinkoje pasirodė naujausia sulysusi Suvil pelė I-T Click Click 2. Ji yra kontroliuojama su smiliumi ir nykščiu. Jos matmenys &#8211; 35mm x 112mm x 23mm. Pelė sveria 65 gramus. 800dpi optinės pelės I-T Click Click 2 kaina &#8211; 21 doleris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japonijos rinkoje pasirodė naujausia  sulysusi Suvil pelė I-T Click Click 2. Ji yra kontroliuojama su smiliumi ir nykščiu. Jos matmenys &#8211; 35mm x 112mm x 23mm. Pelė sveria 65 gramus. 800dpi optinės pelės I-T Click Click 2 kaina &#8211; 21 doleris.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/suvil-mouse.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/suvil-mouse.jpg" alt="suvil-mouse" title="suvil-mouse" width="273" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-2138" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/nauja-suvil-sulysusi-pele-i-t-click-click-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG pristato ploniausią pasaulyje  LCD TV panelę, kurios storis &#8211; tik 2.9 mm</title>
		<link>http://tnews.lt/lg-pristato-ploniausia-pasaulyje-lcd-tv-panele-kurios-storis-tik-2-9-mm/</link>
		<comments>http://tnews.lt/lg-pristato-ploniausia-pasaulyje-lcd-tv-panele-kurios-storis-tik-2-9-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto/video/audio]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[2.9 mm]]></category>
		<category><![CDATA[LCD TV panelė]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[televizorius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Gegužę LG Display rinkoje pasirodė 42 ir 47 colių LCD TV panelės, kurių storis buvo 5.9mm. o dabar LG pristato ploniausią pasaulyje LCD TV panelę, kurios storis &#8211; tik 2.9 mm, atimdama šį titulą iš ploniausio Samsung LCD TV, kurio storis siekė 3.9 mm. Nauja ultra plona LCD TV panelė yra 50% plonesnė už paskutinįjį [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegužę LG Display rinkoje pasirodė 42 ir 47 colių LCD TV panelės, kurių storis buvo 5.9mm. o dabar LG pristato ploniausią pasaulyje  LCD TV panelę, kurios storis &#8211; tik 2.9 mm, atimdama šį titulą iš ploniausio Samsung LCD TV, kurio storis siekė 3.9 mm.</p>
<p>Nauja  ultra plona LCD TV panelė yra 50% plonesnė už paskutinįjį  LG modelį. Ši 42 colių LCD TV panelė pasižymi Full HD rezoliucija 1080p (1920 x 1080),120Hz atskirų taškų skleistinės dažniu. Naujoji  LCD TV panelė sveria tik apie 4kg, ji naudoja ultra ploną LED backlit sistemą.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/LG-worlds-thinnest-lcd-tv-panel_1.jpg"><img class="size-full wp-image-2133 alignleft" title="LG-worlds-thinnest-lcd-tv-panel_1" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/LG-worlds-thinnest-lcd-tv-panel_1.jpg" alt="LG-worlds-thinnest-lcd-tv-panel_1" width="540" height="364" /></a></p>
<p>LG savo naująjį gaminį pademonstruos renginyje &#8220;Consumer electronics show (CES)&#8221;, kuris įvyks ateinančių metų sausį. Bus pateikiama detalesnė informacija apie televizoriaus specifikacijas, prieinamumą bei kainą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/lg-pristato-ploniausia-pasaulyje-lcd-tv-panele-kurios-storis-tik-2-9-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumanusis japonų robotas, skirtas edukaciniams tikslams</title>
		<link>http://tnews.lt/sumanusis-japonu-robotas-skirtas-edukaciniams-tikslams/</link>
		<comments>http://tnews.lt/sumanusis-japonu-robotas-skirtas-edukaciniams-tikslams/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Robotų technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[aponų robotai]]></category>
		<category><![CDATA[Robotas]]></category>
		<category><![CDATA[robotų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[ZMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija  &#8220;Japanese robotics venture ZMP&#8221; su Nipono technologijų instituto profesoriumi Yuichi Nakazato sukūrė robotą &#8211; mokymo asistentą, skirtą edukaciniams tikslams. Pagrindinis šio roboto bruožas &#8211; mobilus projektorius, įmontuotas jo galvoje. Vienas iš tikslų yra susijęs su tuo, kad šis robotas paskatintų mokinius domėtis technika, technologijomis ir robotais. Roboto ūgis &#8211; 126cm. Ji turi 21 pavarą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompanija  &#8220;Japanese robotics venture ZMP&#8221; su Nipono technologijų instituto profesoriumi Yuichi Nakazato sukūrė robotą &#8211; mokymo asistentą, skirtą edukaciniams tikslams. Pagrindinis šio roboto bruožas &#8211; mobilus projektorius, įmontuotas jo galvoje. Vienas iš tikslų yra susijęs su tuo, kad šis robotas paskatintų mokinius domėtis technika, technologijomis ir robotais.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/japan-S.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2108" title="japan-S" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/japan-S.jpg" alt="japan-S" width="350" height="334" /></a></p>
<p>Roboto ūgis &#8211; 126cm. Ji turi 21 pavarą ir nemažai įvairių daviklių. Detalesnės informacijos apie šį naująjį japonų robotą kol kas neskelbiama.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/r3912820420.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2104" title="r3912820420" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/r3912820420.jpg" alt="r3912820420" width="225" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/sumanusis-japonu-robotas-skirtas-edukaciniams-tikslams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Satellite 500-130 &#8211; 18,4 colių nešiojamasis kompiuteris</title>
		<link>http://tnews.lt/toshiba-satellite-500-130-184-coliu-nesiojamasis-kompiuteris/</link>
		<comments>http://tnews.lt/toshiba-satellite-500-130-184-coliu-nesiojamasis-kompiuteris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[kompiuterija]]></category>
		<category><![CDATA[kompiuteris]]></category>
		<category><![CDATA[kompiuterių naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Satellite 500-130]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba pristatė Satellite 500-130 &#8211; net 18,4colių,  1680×945 rezoliucijos  nešiojamąjį kompiuterį. Šis gana didelis kompiuteris turi TV imtuvą, nuotolinio valdymo pultelį. Satellite 500-130 turi Intel „Core 2 Duo T6600“ procesorių, 4 GB darbinės atminties ir 640 GB dydžio kietąjį diską, Nvidia „GeForce G 210M“ vaizdo plokštę su 512 MB darbine atmintimi ir kokybiškus garsiakalbius, HD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba pristatė Satellite 500-130 &#8211;  net 18,4colių,  1680×945 rezoliucijos  nešiojamąjį kompiuterį. Šis gana didelis kompiuteris turi TV imtuvą, nuotolinio valdymo pultelį. Satellite 500-130 turi Intel „Core 2 Duo T6600“ procesorių, 4 GB darbinės atminties ir 640 GB dydžio kietąjį diską, Nvidia „GeForce G 210M“ vaizdo plokštę su 512 MB darbine atmintimi ir kokybiškus garsiakalbius, HD interneto kamerą su mikrofonu, HDMI jungtis.</p>
<p>Toshiba Satellite 500-130 veikia su Windows 7 Home Premium 64 bit. Skelbiama kaina &#8211; 1099 eurai.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/satellite-p500-130.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2094" title="satellite-p500-130" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/satellite-p500-130.jpg" alt="satellite-p500-130" width="400" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/toshiba-satellite-500-130-184-coliu-nesiojamasis-kompiuteris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba pristatė naująjį  LCD TV Regza 32A900S</title>
		<link>http://tnews.lt/toshiba-pristate-naujaji-lcd-tv-regza-32a900s/</link>
		<comments>http://tnews.lt/toshiba-pristate-naujaji-lcd-tv-regza-32a900s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto/video/audio]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[LCD TV Regza 32A900S]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[televizoriai]]></category>
		<category><![CDATA[televizorius]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba Japonijos rinkai pristatė savo naująjį  LCD TV Regza 32A900S.  Šis 32 colių televizorius pasižymi 1366 x 768 pikselių  rezoliucija.  Televizoriaus LCD Regza 32A900S kontrastas &#8211; 4000:1, dinaminis kontrasto santykis &#8211; 40000:1, skleistinės dažnis -120H. Televizorius taip pat turi skaitmeninį  TV tunerį, Ethernet, USB, HDMI,  InstaPort jungtis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba Japonijos rinkai pristatė savo naująjį  LCD TV Regza 32A900S.  Šis 32 colių televizorius pasižymi 1366 x 768 pikselių  rezoliucija.  Televizoriaus LCD Regza 32A900S kontrastas &#8211; 4000:1, dinaminis kontrasto santykis &#8211; 40000:1, skleistinės dažnis -120H. Televizorius taip pat turi skaitmeninį  TV tunerį, Ethernet, USB, HDMI,  InstaPort jungtis.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/toshiba-11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2083" title="toshiba-11" src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/toshiba-11.jpg" alt="toshiba-11" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/toshiba-pristate-naujaji-lcd-tv-regza-32a900s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujasis Acer B243HA Full HD LCD monitorius</title>
		<link>http://tnews.lt/naujasis-acer-b243ha-full-hd-lcd-monitorius/</link>
		<comments>http://tnews.lt/naujasis-acer-b243ha-full-hd-lcd-monitorius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Acer B243HA]]></category>
		<category><![CDATA[Acer B243HA Full HD LCD]]></category>
		<category><![CDATA[kompiuteris]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Acer B243HA Full HD LCD monitorius šiandien buvo pristatytas Europos rinkai. 24 colių monitorius pasižymi tokiomis savybėmis: TN panel technologja, 1920 x 1080 Full HD rezoliucija, reakcijos laikas &#8211; 2ms, 300 cd/m2 ryškumas, 80,000:1 kontrastas, 176°/176° stebėjimo kampas. D-Sub ir DVI jungtys. Acer B243HA matmenys &#8211; 567×235&#215;393 mm, svoris &#8211; 7.6kg. Veikimo režimu Acer B243HA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acer B243HA Full HD LCD monitorius šiandien buvo pristatytas Europos rinkai. 24 colių monitorius pasižymi tokiomis savybėmis: TN panel technologja, 1920 x 1080 Full HD rezoliucija, reakcijos laikas &#8211; 2ms, 300 cd/m2 ryškumas, 80,000:1 kontrastas, 176°/176° stebėjimo kampas.  D-Sub ir DVI jungtys. Acer B243HA matmenys &#8211; 567×235&#215;393 mm, svoris &#8211; 7.6kg. Veikimo režimu Acer B243HA monitorius sunaudoja 32.5 W, miegojimo &#8211; 1.2W. </p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/Acer_B243HA-1.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/Acer_B243HA-1.jpg" alt="Acer_B243HA-1" title="Acer_B243HA-1" width="300" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-1923" /></a></p>
<p>Acer B243HA Europoje kainuoja 249 eurus (366 dolerius).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/naujasis-acer-b243ha-full-hd-lcd-monitorius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujasis &#8220;ekologiškai draugiškas&#8221; ViewSonic monitorius</title>
		<link>http://tnews.lt/naujasis-ekologiskai-draugiskas-viewsonic-monitorius/</link>
		<comments>http://tnews.lt/naujasis-ekologiskai-draugiskas-viewsonic-monitorius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompiuterinė technika]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[monitorius]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic VA705b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnews.lt/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic pristatė naująjį &#8220;ekologiškai draugišką&#8221; LCD monitorių VA705b. Tai 17 colių monitorius su energiją taupančiu ekranu, suvartojantis 21W energijos. Kitos ViewSonic VA705b specifikacijos: 1280 x 1024 raiška, 1000:1 kontrastas, 5ms reakcijos laikas, 250 cd/m2 ryškumas. Monitorius atitinka TCO&#8217;03 ir ENERGY STAR® standartus. ViewSonic VA705b pristatomas, kaip elegantiškas, energiją taupantis ir įperkamas monitorius. Dabartinė jo kaina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ViewSonic pristatė naująjį &#8220;ekologiškai draugišką&#8221; LCD monitorių VA705b. Tai 17 colių monitorius su energiją taupančiu ekranu, suvartojantis 21W energijos. Kitos ViewSonic VA705b specifikacijos: 1280 x 1024 raiška, 1000:1 kontrastas, 5ms reakcijos laikas, 250 cd/m2 ryškumas. Monitorius atitinka TCO&#8217;03 ir ENERGY STAR® standartus.</p>
<p> ViewSonic VA705b pristatomas, kaip elegantiškas, energiją taupantis ir įperkamas monitorius. Dabartinė jo kaina yra 149 doleriai. Monitoriui suteikiama 3 metų garantija.</p>
<p><a href="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/ViewSonic-VA705b-1.jpg"><img src="http://tnews.lt/wp-content/uploads/2009/12/ViewSonic-VA705b-1.jpg" alt="ViewSonic-VA705b-1" title="ViewSonic-VA705b-1" width="350" height="390" class="aligncenter size-full wp-image-1827" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnews.lt/naujasis-ekologiskai-draugiskas-viewsonic-monitorius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

